Size Chart: Women's Tee 2021
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 81.8 | 86.8 | 91.8 | 96.8 | 98.8 |
Hem Width | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Length from Shoulder | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Sleeve Length | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 |
21.5 |

Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 81.8 | 86.8 | 91.8 | 96.8 | 98.8 |
Hem Width | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Length from Shoulder | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Sleeve Length | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 |
21.5 |